Kit Panou Solar 100W + Controler Panou Solar
510,44 lei
Controler Panou Solar 10A 12/24V mini dual USB
| PWM10 | PWM20 | PWM30 | PWM50S | |
| Charging Current | 10A | 20A | 30A | 50A |
| Discharging Current | 10A | 20A | 30A | 50A |
| Max Solar input | 46V(for 24V battery) 23V(for 12V battery) | |||
| Equalization | 14.4V(Sealed) 14.2V(Gel) 14.6V(Flood) | |||
| Float charge | 13.7V(defaul,adjustable) | |||
| Discharge stop | 10.7V(defaul,adjustable) | |||
| Discharge reconnect | 12.6V(defaul,adjustable) | |||
| USB output | 5V/3A max | |||
| Mounting holespacing | 147mm*60mm | |||
| Dimensions | 133*70*35mm | |||
| Packing Size | 150*80*40mm | |||
| Packing Weight | 160g | |||
| Self-consum | <10mA | |||
| Operating temperature | -35°C~+60°C | |||
| Installation linenumber | ≤5#AWG(6mm2) | |||
| Storage temperature | -40?-70? | |||

